🏢
Residencias La Placette
Estado de Cuenta General — Último Período por Apartamento
Actualizado: 27/09/2026 15:59
🏠
7
Apartamentos
📋
Bs. 249.737
Total del Mes
⚠️
Bs. 0
Deuda Anterior Total
💰
Bs. 31.916
Por Cobrar
✅
6 / 7
Pagados
⏳
1 / 7
No Pagados
Apto Propietario Alícuota Último Período Monto del Mes Deuda Anterior Total a Pagar Estado
Apto Piso 1 12.78% Sep 2026 Bs. 31.916,35 — Bs. 31.916,35 1 recibo
Apto Piso 2 12.78% Sep 2026 Bs. 31.916,35 — Bs. 0,00 ✓
Apto Piso 3 12.78% Sep 2026 Bs. 31.916,35 — Bs. 0,00 ✓
Apto Piso 4 12.78% Sep 2026 Bs. 31.916,35 — Bs. 0,00 ✓
Apto Piso 5 12.78% Sep 2026 Bs. 31.916,35 — Bs. 0,00 ✓
Apto Piso 6 12.78% Sep 2026 Bs. 31.916,35 — Bs. 0,00 ✓
Apto Piso 7 23.32% Sep 2026 Bs. 58.238,64 — Bs. 0,00 ✓
TOTALES GENERALES Bs. 249.736,74 Bs. 0,00 Bs. 31.916,35 ✅ 6 pag.   ⏳ 1 pend.